Er:YAG
Erbium doped yttrium aluminium garnet
Technical parameters
| Material characteristics | ||
|---|---|---|
| Crystal structure | cubic - la3d | |
| Laser wavelengths | 4S3/2→4I9/2 | 1645 nm |
| 4I11/2→4I13/2 | 2936 nm | |
| Pump bands | 0.6-0.8 µm | 1.53 µm |
| Thermal conductivity | 11 W/m K | |
| Refractive index at 632 nm | 1.83 | |
| Temperature dependence of refractive index | 7.8 10-6/K | |
| Fluorescence lifetime | 230 µs | |
| Emission cross section at 2940nm | 3×10-20 cm2 | |
![]() |
![]() |

