Nd:YAG
Neodymium doped yttrium aluminium garnet
Technical parameters
| Material properties | |||
|---|---|---|---|
| Host | Yttrium aluminium garnet (Y3Al5O12) | ||
| Dopant | Nd3+ | ||
| Crystal structure | cubic | ||
| Unit cell dimensions | ac=1.201 nm | ||
| Refractive index at 1064 nm | 1.816 | ||
| Thermal expansion coefficient | 7.8 x 10-6/K | ||
| Thermal conductivity | 11 W/m K | ||
| Density | 4.56 g/cm3 | ||
| Hardness by Mohs | 8.25 | ||
| Fluorescent lifetime (1% Nd) | 235 µs | ||
| Linear dispersion δn/δT [10-6K-1] | 9.86 | ||
| Pump wavelength | 808 nm | ||
| Laser wavelengths | 4F3/2→4I9/2 | 946 nm | |
| 4F3/2→4I11/2 | 1064 nm | ||
| 4F3/2→4I13/2 | 1319 nm | ||
| 4F3/2→4I13/2 | 1444 nm | ||
| Emission cross section [10-19 cm2] | 1064 nm | 1319 nm | 1444 nm |
| 3.8 | 0.95 | 0.45 | |
